Partenze disponibili ad aprile 2027
Il calendario delle partenze Guiness Travel ad aprile 2027: 103 partenze di viaggi organizzati con data, destinazione, durata, quota e posti disponibili.
Seleziona un periodo
Partenze per aprile 2027
| Partenza | Destinazione | Durata |
|---|---|---|
1/41 aprile 2027 | HIGHLIGHTS GIAPPONE 2026-27 | 10gg10 giorni |
1/41 aprile 2027 | GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 | 10gg10 giorni |
2/42 aprile 2027 | HIGHLIGHTS EGITTO 2026-27 New | 9gg9 giorni |
2/42 aprile 2027 | GRAN TOUR MAROCCO 2026-27 | 10gg10 giorni |
3/43 aprile 2027 | INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2026-27 | 9gg9 giorni |
3/43 aprile 2027 | GIORDANIA - IL REGNO DEI NABATEI 2026-27 | 8gg8 giorni |
5/45 aprile 2027 | INDIA & MALDIVE 2026-27 New | 14gg14 giorni |
5/45 aprile 2027 | GIAPPONE MERAVIGLIOSO & MALDIVE 2026-27 | 15gg15 giorni |
6/46 aprile 2027 | TOUR THAILANDIA & PHUKET 2026-27 "PRESTIGE" | 13gg13 giorni |
7/47 aprile 2027 | GRAN TOUR VIETNAM 2026-27 | 12gg12 giorni |
7/47 aprile 2027 | GRAN TOUR VIETNAM 2026-27 | 12gg12 giorni |
8/48 aprile 2027 | GRAN TOUR EGITTO 2026-27 "PRESTIGE" | 10gg10 giorni |
8/48 aprile 2027 | GRAN TOUR DEL NEPAL 2026-27 | 11gg11 giorni |
8/48 aprile 2027 | GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 | 10gg10 giorni |
9/49 aprile 2027 | GRAN TOUR MAROCCO 2026-27 | 10gg10 giorni |
9/49 aprile 2027 | SUDAFRICA & MAURITIUS 2026-27 New | 16gg16 giorni |
9/49 aprile 2027 | TESORI DEL GIAPPONE 2026-27 | -355gg-355 giorni |
10/410 aprile 2027 | GIORDANIA - IL REGNO DEI NABATEI 2026-27 | 8gg8 giorni |
10/410 aprile 2027 | GRAN TOUR ANDALUSIA 2026-27 | 8gg8 giorni |
10/410 aprile 2027 | DISCOVERY INDIA 2026-27 New | 8gg8 giorni |
12/412 aprile 2027 | TOUR ANDALUSIA 2026-27 | 7gg7 giorni |
12/412 aprile 2027 | ECUADOR & GALAPAGOS 2026-27 | 13gg13 giorni |
12/412 aprile 2027 | MADRID & ANDALUSIA 2026-27 | 8gg8 giorni |
13/413 aprile 2027 | MADRID & ANDALUSIA 2026-27 | 8gg8 giorni |
13/413 aprile 2027 | CINA LUXURY 2026-27 New | 13gg13 giorni |
14/414 aprile 2027 | GRAN TOUR THAILANDIA 2026-27 "PRESTIGE" | 11gg11 giorni |
15/415 aprile 2027 | HIGHLIGHTS VIETNAM 2026-27 | 10gg10 giorni |
15/415 aprile 2027 | GRAN TOUR ARABIA SAUDITA 2026-27 | 10gg10 giorni |
15/415 aprile 2027 | GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 | 10gg10 giorni |
15/415 aprile 2027 | GIAPPONE - LA VIA DEI SAMURAI 2026-27 | 11gg11 giorni |
15/415 aprile 2027 | GRAN TOUR DEL NEPAL 2026-27 | 11gg11 giorni |
15/415 aprile 2027 | HIGHLIGHTS GIAPPONE 2026-27 | 10gg10 giorni |
16/416 aprile 2027 | HIGHLIGHTS EGITTO 2026-27 New | 9gg9 giorni |
16/416 aprile 2027 | TOUR MADEIRA 2026-27 | 8gg8 giorni |
16/416 aprile 2027 | GRAN TOUR SENEGAL 2026-27 | 9gg9 giorni |
16/416 aprile 2027 | GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 | 10gg10 giorni |
16/416 aprile 2027 | GRAN TOUR MAROCCO 2026-27 | 10gg10 giorni |
16/416 aprile 2027 | TESORI DEL GIAPPONE 2026-27 | 10gg10 giorni |
17/417 aprile 2027 | ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "PRESTIGE" | 8gg8 giorni |
17/417 aprile 2027 | GRAN TOUR ALGERIA 2026-27 | 12gg12 giorni |
17/417 aprile 2027 | TOUR UZBEKISTAN 2026-27 | 8gg8 giorni |
17/417 aprile 2027 | GIORDANIA - IL REGNO DEI NABATEI 2026-27 | 8gg8 giorni |
17/417 aprile 2027 | INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2026-27 | 9gg9 giorni |
17/417 aprile 2027 | GRAN TOUR GRECIA CLASSICA 2026-27 "PRESTIGE" | 8gg8 giorni |
17/417 aprile 2027 | GRAN TOUR DELLA TUNISIA 2026-27 | 8gg8 giorni |
19/419 aprile 2027 | GRAN TOUR UZBEKISTAN 2026-27 | 13gg13 giorni |
19/419 aprile 2027 | GIAPPONE 2026-27 "Young" | 12gg12 giorni |
19/419 aprile 2027 | GRAN TOUR MESSICO 2026-27 | 12gg12 giorni |
19/419 aprile 2027 | ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "PRESTIGE" | 8gg8 giorni |
19/419 aprile 2027 | GIAPPONE 2026-27 "Young" | 12gg12 giorni |
19/419 aprile 2027 | TOUR UZBEKISTAN 2026-27 | 8gg8 giorni |
20/420 aprile 2027 | GIAPPONE 2026-27 "Young" | 12gg12 giorni |
20/420 aprile 2027 | I TESORI DELLA GIORDANIA 2026-27 | 6gg6 giorni |
20/420 aprile 2027 | HIGHLIGHTS CINA 2026-27 New | 11gg11 giorni |
20/420 aprile 2027 | GIAPPONE LUXURY 2026-27 New | 11gg11 giorni |
20/420 aprile 2027 | GIAPPONE 2026-27 "Young" | 12gg12 giorni |
21/421 aprile 2027 | PARIGI Charmant 2026-27 | 5gg5 giorni |
21/421 aprile 2027 | GRAN TOUR MAROCCO 2026-27 | 10gg10 giorni |
21/421 aprile 2027 | GRAN TOUR MAROCCO 2026-27 | 10gg10 giorni |
21/421 aprile 2027 | GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 | 10gg10 giorni |
21/421 aprile 2027 | DISCOVERY GIAPPONE 2026-27 New | 11gg11 giorni |
21/421 aprile 2027 | GIAPPONE 2026-27 "Young" | 12gg12 giorni |
22/422 aprile 2027 | CINA IMPERIALE & MODERNA 2026-27 | 10gg10 giorni |
22/422 aprile 2027 | GRAN TOUR MAROCCO 2026-27 | 10gg10 giorni |
22/422 aprile 2027 | DISCOVERY GIAPPONE 2026-27 New | 11gg11 giorni |
22/422 aprile 2027 | HIGHLIGHTS GIAPPONE 2026-27 | 10gg10 giorni |
22/422 aprile 2027 | HIGHLIGHTS GIAPPONE 2026-27 | 11gg11 giorni |
22/422 aprile 2027 | GIAPPONE - LA VIA DEI SAMURAI 2026-27 | 11gg11 giorni |
22/422 aprile 2027 | GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 | 10gg10 giorni |
22/422 aprile 2027 | CINA IMPERIALE & MODERNA 2026-27 | 10gg10 giorni |
22/422 aprile 2027 | GRAN TOUR EGITTO 2026-27 "PRESTIGE" | 10gg10 giorni |
23/423 aprile 2027 | ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "PRESTIGE" | 8gg8 giorni |
23/423 aprile 2027 | CINA IMPERIALE & MODERNA 2026-27 | 10gg10 giorni |
23/423 aprile 2027 | TESORI DEL GIAPPONE 2026-27 | 10gg10 giorni |
23/423 aprile 2027 | GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 | 10gg10 giorni |
23/423 aprile 2027 | GRAN TOUR MAROCCO 2026-27 | 10gg10 giorni |
23/423 aprile 2027 | TOUR UZBEKISTAN 2026-27 | 8gg8 giorni |
23/423 aprile 2027 | DISCOVERY GIAPPONE 2026-27 New | 11gg11 giorni |
24/424 aprile 2027 | GRAN TOUR GIAPPONE 2026-27 "PRESTIGE" | 15gg15 giorni |
24/424 aprile 2027 | GIORDANIA - IL REGNO DEI NABATEI 2026-27 | 8gg8 giorni |
24/424 aprile 2027 | GRAN TOUR PORTOGALLO 2026-27 | 8gg8 giorni |
24/424 aprile 2027 | GRAN TOUR ANDALUSIA 2026-27 | 8gg8 giorni |
24/424 aprile 2027 | DISCOVERY ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "PRESTIGE" New | 7gg7 giorni |
24/424 aprile 2027 | TOUR UZBEKISTAN 2026-27 | 8gg8 giorni |
24/424 aprile 2027 | ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "PRESTIGE" | 8gg8 giorni |
24/424 aprile 2027 | TOUR SPAGNA DEL NORD 2026-27 | 374gg374 giorni |
24/424 aprile 2027 | HIGHLIGHTS SICILIA 2026-27 New | 8gg8 giorni |
24/424 aprile 2027 | ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "PRESTIGE" | 8gg8 giorni |
24/424 aprile 2027 | GRAN TOUR GIORDANIA 2026-27 "PRESTIGE" | 9gg9 giorni |
25/425 aprile 2027 | GRAN TOUR GRECIA CLASSICA 2026-27 "PRESTIGE" | 8gg8 giorni |
25/425 aprile 2027 | ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "PRESTIGE" | 8gg8 giorni |
25/425 aprile 2027 | HIGHLIGHTS EST 2026-27 "PRESTIGE" | 8gg8 giorni |
26/426 aprile 2027 | DISCOVERY ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "PRESTIGE" New | 7gg7 giorni |
26/426 aprile 2027 | TOUR ANDALUSIA 2026-27 | 7gg7 giorni |
26/426 aprile 2027 | NEW YORK la grande mela 2026-27 | 7gg7 giorni |
26/426 aprile 2027 | NEW YORK la grande mela 2026-27 | 7gg7 giorni |
27/427 aprile 2027 | I TESORI DELLA GIORDANIA 2026-27 | 6gg6 giorni |
28/428 aprile 2027 | ISTANBUL 2026-27 "PRESTIGE" | 5gg5 giorni |
28/428 aprile 2027 | LISBONA & DINTORNI 2026-27 | 5gg5 giorni |
28/428 aprile 2027 | PARIGI Charmant 2026-27 | 5gg5 giorni |
28/428 aprile 2027 | TASTING SARDEGNA 2026-27 | 5gg5 giorni |
28/428 aprile 2027 | PARIGI Charmant 2026-27 | 5gg5 giorni |
28/428 aprile 2027 | SICILIA - I Luoghi di Montalbano 2026-27 | 5gg5 giorni |


