Available departures in April 2027
Guiness Travel departure calendar in April 2027: 100 departures of organized tours with departure date, destination, duration, price and available seats.
Guaranteed departure: the green mark next to the date
Select a period
Departures for April 2027
| Departure date | Destination | Duration |
|---|---|---|
April 1, 2027 Guaranteed departure | 10 days | |
April 1, 2027 Guaranteed departure | 10 days | |
April 2, 2027 | 9 days | |
April 2, 2027 | 10 days | |
April 3, 2027 | 9 days | |
April 3, 2027 | 8 days | |
April 5, 2027 | 15 days | |
April 5, 2027 | 14 days | |
April 6, 2027 | 13 days | |
April 7, 2027 | 12 days | |
April 7, 2027 | 12 days | |
April 8, 2027 | 10 days | |
April 8, 2027 | 11 days | |
April 8, 2027 Guaranteed departure | 10 days | |
April 9, 2027 | 16 days | |
April 9, 2027 | -355 days | |
April 9, 2027 | 10 days | |
April 10, 2027 | 8 days | |
April 10, 2027 | 8 days | |
April 10, 2027 | 8 days | |
April 12, 2027 | 8 days | |
April 12, 2027 | 7 days | |
April 12, 2027 | 13 days | |
April 13, 2027 | 13 days | |
April 13, 2027 | 12 days | |
April 13, 2027 | 8 days | |
April 14, 2027 | 11 days | |
April 15, 2027 Guaranteed departure | 10 days | |
April 15, 2027 | 11 days | |
April 15, 2027 | 10 days | |
April 15, 2027 | 10 days | |
April 15, 2027 | 10 days | |
April 15, 2027 | 11 days | |
April 16, 2027 | 10 days | |
April 16, 2027 | 10 days | |
April 16, 2027 | 9 days | |
April 16, 2027 | 9 days | |
April 16, 2027 | 10 days | |
April 16, 2027 | 15 days | |
April 16, 2027 | 8 days | |
April 17, 2027 | 8 days | |
April 17, 2027 | 9 days | |
April 17, 2027 Guaranteed departure | 8 days | |
April 17, 2027 | 8 days | |
April 17, 2027 | 12 days | |
April 17, 2027 | 8 days | |
April 17, 2027 | 8 days | |
April 18, 2027 | 8 days | |
April 19, 2027 | 6 days | |
April 19, 2027 | 12 days | |
April 19, 2027 | 13 days | |
April 19, 2027 | 8 days | |
April 20, 2027 | 11 days | |
April 20, 2027 | 10 days | |
April 20, 2027 Guaranteed departure | 11 days | |
April 20, 2027 Guaranteed departure | 11 days | |
April 20, 2027 | 6 days | |
April 21, 2027 | 10 days | |
April 21, 2027 | 10 days | |
April 21, 2027 | 10 days | |
April 21, 2027 | 10 days | |
April 21, 2027 Guaranteed departure | 5 days | |
April 22, 2027 | 11 days | |
April 22, 2027 | 10 days | |
April 22, 2027 | 11 days | |
April 22, 2027 | 10 days | |
April 22, 2027 | 10 days | |
April 22, 2027 | 10 days | |
April 22, 2027 | 10 days | |
April 22, 2027 | 10 days | |
April 23, 2027 | 10 days | |
April 23, 2027 | 10 days | |
April 23, 2027 | 10 days | |
April 23, 2027 | 10 days | |
April 23, 2027 | 8 days | |
April 23, 2027 | 8 days | |
April 24, 2027 | 9 days | |
April 24, 2027 | 8 days | |
April 24, 2027 | 8 days | |
April 24, 2027 | 7 days | |
April 24, 2027 | 374 days | |
April 24, 2027 | 8 days | |
April 24, 2027 Guaranteed departure | 15 days | |
April 24, 2027 | 8 days | |
April 24, 2027 | 8 days | |
April 24, 2027 | 8 days | |
April 24, 2027 | 8 days | |
April 25, 2027 | 8 days | |
April 25, 2027 | 8 days | |
April 26, 2027 | 7 days | |
April 26, 2027 | 7 days | |
April 26, 2027 | 7 days | |
April 26, 2027 | 7 days | |
April 27, 2027 | 6 days | |
April 28, 2027 | 5 days | |
April 28, 2027 | 5 days | |
April 28, 2027 Guaranteed departure | 5 days | |
April 28, 2027 | 5 days | |
April 28, 2027 | 5 days | |
April 28, 2027 | 5 days |


