Available departures in December 2026
Guiness Travel departure calendar in December 2026: 76 departures of organized tours with departure date, destination, duration, price and available seats.
Guaranteed departure: the green mark next to the date
Select a period
Departures for December 2026
| Departure date | Destination | Duration |
|---|---|---|
December 1, 2026 | 7 days | |
December 2, 2026 Guaranteed departure | 7 days | |
December 3, 2026 | 6 days | |
December 4, 2026 Guaranteed departure | 5 days | |
December 4, 2026 | 5 days | |
December 4, 2026 | 5 days | |
December 4, 2026 | 5 days | |
December 4, 2026 | 5 days | |
December 4, 2026 Guaranteed departure | 5 days | |
December 4, 2026 | 5 days | |
December 4, 2026 | 5 days | |
December 6, 2026 | 8 days | |
December 9, 2026 | 5 days | |
December 22, 2026 | 13 days | |
December 23, 2026 Guaranteed departure | 11 days | |
December 23, 2026 Guaranteed departure | 16 days | |
December 23, 2026 Guaranteed departure | 13 days | |
December 26, 2026 | 12 days | |
December 26, 2026 Guaranteed departure | 13 days | |
December 26, 2026 | 13 days | |
December 26, 2026 | 11 days | |
December 26, 2026 | 12 days | |
December 26, 2026 Guaranteed departure | 13 days | |
December 26, 2026 Guaranteed departure | 9 days | |
December 26, 2026 | 12 days | |
December 26, 2026 Guaranteed departure | 8 days | |
December 26, 2026 Guaranteed departure | 8 days | |
December 27, 2026 Guaranteed departure | 11 days | |
December 27, 2026 Guaranteed departure | 10 days | |
December 27, 2026 Guaranteed departure | 10 days | |
December 27, 2026 Guaranteed departure | 13 days | |
December 27, 2026 Guaranteed departure | 12 days | |
December 27, 2026 Guaranteed departure | 8 days | |
December 27, 2026 | 12 days | |
December 27, 2026 Guaranteed departure | 10 days | |
December 27, 2026 Guaranteed departure | 8 days | |
December 27, 2026 | 12 days | |
December 27, 2026 Guaranteed departure | 10 days | |
December 27, 2026 Guaranteed departure | 8 days | |
December 27, 2026 Guaranteed departure | 7 days | |
December 28, 2026 Guaranteed departure | 7 days | |
December 28, 2026 Guaranteed departure | 7 days | |
December 28, 2026 Guaranteed departure | 10 days | |
December 28, 2026 Guaranteed departure | 14 days | |
December 28, 2026 Guaranteed departure | 8 days | |
December 28, 2026 Guaranteed departure | 10 days | |
December 28, 2026 Guaranteed departure | 8 days | |
December 28, 2026 | 10 days | |
December 28, 2026 Guaranteed departure | 10 days | |
December 29, 2026 Guaranteed departure | 5 days | |
December 29, 2026 Guaranteed departure | 5 days | |
December 29, 2026 Guaranteed departure | 12 days | |
December 29, 2026 Guaranteed departure | 5 days | |
December 29, 2026 | 7 days | |
December 29, 2026 Guaranteed departure | 8 days | |
December 29, 2026 Guaranteed departure | 5 days | |
December 29, 2026 Guaranteed departure | 6 days | |
December 29, 2026 Guaranteed departure | 12 days | |
December 29, 2026 Guaranteed departure | 5 days | |
December 29, 2026 Guaranteed departure | 9 days | |
December 29, 2026 | 8 days | |
December 29, 2026 Guaranteed departure | 10 days | |
December 29, 2026 Guaranteed departure | 5 days | |
December 29, 2026 | 6 days | |
December 29, 2026 | 8 days | |
December 29, 2026 | 5 days | |
December 30, 2026 Guaranteed departure | 5 days | |
December 30, 2026 Guaranteed departure | 5 days | |
December 30, 2026 | 5 days | |
December 30, 2026 Guaranteed departure | 5 days | |
December 30, 2026 Guaranteed departure | 5 days | |
December 30, 2026 Guaranteed departure | 5 days | |
December 30, 2026 Guaranteed departure | 8 days | |
December 30, 2026 Guaranteed departure | 8 days | |
December 30, 2026 Guaranteed departure | 8 days | |
December 30, 2026 Guaranteed departure | 5 days |


